Pwofil konpayi:
Handan Trina metal co, . se yon antrepriz manifakti konplè ki espesyalize nan rechèch ak devlopman, pwodiksyon, lavant ak sèvis Fastener. Li konsantre sou pwodiksyon pèsonalize nan gwo -Fastener ki reziste ak presyon ki wo, tanperati ki wo ak ba, ak korozyon. Konpayi an pran yon layout chèn konplè kòm avantaj prensipal li yo, ki kouvri akizisyon matyè premyè, pwosesis presizyon, pèsonalizasyon pèsonalize, akizisyon santralize, anbalaj pwofesyonèl, lojistik efikas ak enkyetid -gratis sèvis apre-lavant. Li bay kliyan yo yon sèl -solisyon Fastener.
Deskripsyon pwodwi:
| Non pwodwi | DIN 582 LIFTING EYE NUT |
| Materyèl | Kabòn asye, Nerjaveèi , Non -metal fèr |
| Estanda | GB/T 798-88,DIN 582 |
| Klas | 4.8,8.8,10.9 |
| Dyamèt | M6,M8,M10,M12,M14,M16,M18,M20,M22,M24,M27,M30,M33 |
Deskripsyon pwodwi:
| Gwosè | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 |
| PK | 19.5 | 19.5 | 24.5 | 29.5 | 34.5 | 34.5 | 29.5 | 39.5 | 49.4 | 49.4 | 64.3 | 64.3 | 75.3 |
| PK | 20.9 | 20.9 | 25.9 | 30.9 | 36.1 | 36.1 | 41.1 | 41.1 | 51.2 | 51.2 | 66.3 | 66.3 | 76.5 |
| D2 | 35.5 | 35.5 | 44.5 | 53.5 | 62.5 | 62.5 | 71.5 | 71.5 | 89.4 | 89.4 | 107.3 | 107.3 | 125.2 |
| D2 | 37.1 | 37.1 | 46.1 | 55.1 | 64.1 | 64.1 | 73.1 | 73.1 | 91.2 | 91.2 | 109.5 | 109.5 | 127.7 |
| D1 | 19.1 | 19.1 | 24.1 | 29.1 | 33.9 | 33.9 | 38.9 | 38.9 | 48.8 | 48.8 | 58.7 | 58.7 | 68.5 |
| D1 | 20.5 | 20.5 | 25.5 | 30.5 | 35.5 | 35.5 | 40.5 | 40.5 | 50.6 | 50.6 | 60.7 | 60.7 | 70.7 |
| K | 8 | 8 | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 155.5 | 15.5 | 19.5 | 19.5 | 24.4 | 24.4 | 29.3 |
| K | 9.4 | 9.4 | 10.9 | 11.9 | 13.9 | 13.9 | 16.9 | 16.9 | 21.1 | 21.1 | 26.2 | 26.2 | 31.3 |
| H | 35.5 | 35.5 | 44.5 | 52.5 | 61.5 | 61.5 | 70.5 | 70.5 | 89.4 | 89.4 | 108.3 | 108.3 | 127.7 |
| H | 37.1 | 37.1 | 45.1 | 54.1 | 63.1 | 63.1 | 72.1 | 72.1 | 91.2 | 91.2 | 110.5 | 110.5 | 129.7 |
| D0 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 15.5 | 15.5 | 19.5 | 19.5 | 23.4 | 23.4 | 27.3 |
| D0 | 8.9 | 8.9 | 10.9 | 12.9 | 14.9 | 14.9 | 16.9 | 16.9 | 23.5 | 23.5 | 27.4 | 27.4 | 31.3 |
| D3 | 9.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 15.5 | 18.5 | 18.5 | 23.5 | 23.5 | 27.4 | 27.4 | 31.3 |
| D3 | 10.9 | 10.9 | 12.9 | 14.9 | 16.9 | 16.9 | 19.9 | 19.9 | 25.1 | 25.1 | 29.2 | 29.2 | 33.3 |
Detay pwodwi:




Nwa bag la se yon pati fixation ki itilize pou asanble fiks nan jaden tankou ekipman mekanik, mwazi, chasi ak bato. Li se itilize ansanm ak boulon oswa vis nan fil anndan an pou jwe yon wòl nan koneksyon ak ranfòsman.
Nwa bag anjeneral gen fil epi yo ka fiks pa perçage twou dapre espesifikasyon diferan. Yo apwopriye pou chaje ak dechaje nan machin leve ak ekipman kòm byen ke senaryo fixation jeneral. Espesifikasyon estanda li yo se M8-M100 × 6, ak materyèl yo se sitou 20 asye oswa 25 asye. Li bezwen sibi tretman Forge ak nòmalize, ak tretman sifas la jeneralman galvanize pasivasyon oswa chromium plating.
Senaryo aplikasyon:
Li se lajman ki itilize nan jaden endistriyèl tankou pò, pouvwa, konstriksyon bato, konstriksyon, ak fabrikasyon otomobil asire koneksyon an sere ak fikse san danje nan eleman ekipman mekanik.
Materyèl:
Materyèl nwa bag la gen ladan 20/25 asye kabòn ak 304 asye pur. Li bezwen sibi entegral Forge ak nòmalize tretman, ak yon gwosè grenn pa mwens pase klas 5. Sifas la ka trete ak galvanizasyon, chromium plating oswa pasivasyon. Yo dwe enspekte koòdone fil la pa yon kalib dedye epi make ak espesifikasyon ak paramèt chaj-pote yo. Lè w ap itilize, chaj la pa dwe depase limit nominal la. Si pati bag la defòme, li ta dwe elimine imedyatman. Pou leve 45 degre, yo ta dwe bay yon twou 锪 pou asire sifas sipò a an kontak sere. Espesyal asye ka gen redwi duktilite apre tretman chalè epi gen yon risk pou ka zo kase surcharge.
Pwodwi Deskripsyon



Poukisa chwazi TRINA?
Repoze sou ekipman pwodiksyon avanse, yon sistèm deteksyon konplè ak sant teknoloji antrepriz la, nou estrikteman kontwole chak pwosesis soti nan matyè premyè ak pwodwi fini, reyalize siveyans sou entènèt nan tout pwosesis la asire bon jan kalite pwodwi ekselan ak ki estab. Avèk compétitivité nan sipò chèn ekipman, efikasite lojistik, optimize pri ak divèsite pwodwi, nou kontinyèlman bay gwo -fastchaj fyab pou endistri tankou enèji, pwodui chimik, transpò ak machin, toujou respekte konsèp nan "bon jan kalite premye, kliyan an premye", epi fè efò pou vin yon founisè sèvis manifakti Fastener mondyal.


Baj popilè: din 582 leve je nwa, Lachin din 582 leve je nwa Swèd, faktori




