Downloads: M6-M48
Klas:4.8, 8.8, 10.9
Materyel: Nerjaveei asye, asye Kabon, asye pur, asye alyaj, elatriye
Aplikasyon: endistriyel
Sifas: ZP / HDG / NWA / Dacromet
Tan livrezon: Sou 15-30days oswa selon volim lan
Kontwol kalite: 100% Enspeksyon

DIN931 Pwa /Mpcs (kg) | ||||||||||||||||
Met pou mouri | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M30 | M36 | M48 |
longe | ||||||||||||||||
25 | 3.12 | 4.86 | ||||||||||||||
28 | 3.61 | 5.64 | 8.06 | 12.7 | ||||||||||||
30 | 4.04 | 6.42 | 9.13 | 13.6 | ||||||||||||
35 | 4.53 | 7.2 | 10.2 | 15.1 | 18.2 | |||||||||||
40 | 7.98 | 11.3 | 16.6 | 20.3 | 35 | |||||||||||
45 | 8.76 | 12.30 | 18.1 | 22.2 | 38 | 53.6 | ||||||||||
50 | 13.4 | 19.5 | 24.2 | 41.1 | 58.1 | 82 | ||||||||||
55 | 14.4 | 21 | 25.8 | 43.8 | 62.6 | 88.1 | 115 | |||||||||
60 | 22.5 | 27.8 | 46.9 | 67 | 94.1 | 123 | ||||||||||
65 | 24 | 29.8 | 50 | 70.3 | 98.8 | 131 | 171 | 219 | ||||||||
70 | 31.8 | 53.1 | 74.7 | 105 | 139 | 181 | 231 | 281 | ||||||||
75 | 33.7 | 56.2 | 79.1 | 111 | 147 | 191 | 243 | 296 | ||||||||
80 | 35.7 | 59.3 | 83.6 | 117 | 155 | 200 | 255 | 311 | 392 | |||||||
85 | 62.4 | 88.1 | 123 | 163 | 210 | 267 | 326 | 410 | ||||||||
90 | 65.5 | 92.4 | 127 | 171 | 220 | 279 | 341 | 428 | 712 | |||||||
95 | 68.6 | 96.8 | 133 | 179 | 230 | 291 | 356 | 446 | 739 | |||||||
100 | 71.7 | 101 | 139 | 186 | 240 | 303 | 370 | 464 | 767 | |||||||
110 | 109 | 151 | 202 | 260 | 327 | 400 | 500 | 823 | 1240 | |||||||
120 | 118 | 164 | 218 | 280 | 351 | 430 | 535 | 880 | 1320 | |||||||
130 | 174 | 230 | 296 | 374 | 450 | 560 | 920 | 1390 | ||||||||
140 | 185 | 246 | 316 | 398 | 480 | 595 | 975 | 1470 | 2860 | |||||||
150 | 262 | 336 | 422 | 510 | 630 | 1030 | 1550 | 36010 | ||||||||
160 | 278 | 356 | 446 | 540 | 665 | 1085 | 1630 | 3160 | ||||||||
170 | 376 | 470 | 570 | 700 | 1140 | 1710 | 3300 | |||||||||
180 | 396 | 494 | 600 | 735 | 1200 | 1790 | 3440 | |||||||||
190 | 519 | 630 | 770 | 1250 | 1870 | 3580 | ||||||||||
200 | 544 | 660 | 805 | 1310 | 1950 | 3720 | ||||||||||
220 | 720 | 870 | 1420 | 2110 | 4010 | |||||||||||
240 | 935 | 1530 | 2270 | 4290 | ||||||||||||
260 | 1640 | 2430 | 4570 | |||||||||||||
280 | 1750 | 2590 | 4850 | |||||||||||||
300 | 1860 | 2750 | 5130 | |||||||||||||
320 | 5410 | |||||||||||||||
340 | 5690 | |||||||||||||||
Premyeman, nou gen pwop sant dijital segonde-presizyon nou dijital pou fe mwazi fe nan atelye espesyal Mould, ekselan fe pwodwi aparans bel ak gwose li yo avek presizyon.
Dezyem lan, nou adopte pwosesis eksplozyon, retire sifas oksidasyon, fe sifas la yo dwe klere ak pwop ak inifom ak bel.


Kesyon yo mande:
K: Ki sa ki se tem ou nan peman?
A: Peman<=1000usd, 100%="" in="" advance.="" payment="">= 1000USD, 30% T / T an avanse, balans anvan anbakman. Si ou gen yon lot kesyon, pls santi yo lib yo kontakte mwen '.
K: Si ou fe bon jan kalite machandiz pov, eske ou ap ranbou lajan nou an?
A: Kom yon kesyon de reyalite, nou pa pral pran yon chans fe pwodwi pov yo. Pandan se tan, nou fabrike machandiz bon jan kalite pwodwi jiskaske satisfaksyon ou.
K: Ki sa ki se tem ou nan peman?
A: 30 T / T an avanse, balans anvan anbakman. Regleman yo espesifik nan peman depann sou atik yo ak kantite a nan lod ou.
K: Eske ou bay echantiyon? eske li gratis oswa siplemante?
A: Wi, nou ka bay echantiyon an si nou te pare pati nan stock, ak echantiyon yo gratis, men kliyan yo gen yo peye pri a courier.


Baj popilè: din931 deyo egzagon boulon, Lachin, founise, faktori, Customized, en, rabe, sitasyon, pri ki ba, nan stock, echantiyon gratis



