Downloads: M4-M24
Sifas: ZP
Materyel: Nerjaveei asye

D | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 |
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 |
/ | / | / | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | |
/ | / | / | / | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
papa | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 10.8 | 13 | 13 | |
bwe | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 12.5 | 16 | 15 | 18 | 17 |
trase | 5.8 | 6.8 | 8.3 | 11.3 | 15.3 | 14.3 | 17.2 | 16.2 |
zye | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 17.77 | 21.1 | 20.03 |
7.5 | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 18.72 | 17.59 | 20.88 | 19.85 | |
X | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | / | / |
/ | / | / | 2 | 2 | 2 | / | / | |
/ | / | / | / | 2.5 | 2.5 | / | / | |
G | / | / | / | / | / | / | 6.4 | 6.4 |
/ | / | / | / | / | / | 5.6 | 5.6 | |
/ | / | / | / | / | / | 4.9 | 4.9 | |
h | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 | 22 | 22 |
7.64 | 9.64 | 11.57 | 14.57 | 17.57 | 17.57 | 21.48 | 21.48 | |
7.42 | 9.42 | 11.3 | 14.3 | 17.3 | 17.3 | 21.16 | 21.16 | |
mwen | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 8 | 10 | 10 |
2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 7.64 | 9.64 | 9.64 | |
zepol | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.91 | 6.11 | 6.11 | 7.71 | 7.71 |
SR | 3.25 | 3.75 | 4.75 | 6.25 | 8 | 7.5 | 9 | 8.5 |
zepol | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 16 | 19 | 18 |
6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 15.73 | 18.67 | 17.73 | |
6.64 | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 16.57 | 15.57 | 18.48 | 17.57 | |
t | 5.26 | 7.21 | 7.71 | 10.65 | 12.65 | 12.65 | 15.65 | 15.65 |
5.74 | 7.79 | 8.29 | 11.35 | 13.35 | 13.35 | 16.35 | 16.35 | |
w | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Kg | / | / | 4.66 | 11 | 20.1 | / | 28.3 | / |
Le yo itilize ansanm ak yon fil threaded ak yon fil gason eksten, fen a domed fen an fen an femen eksten fil la nan fil la threaded, swa pwoteje fil la tet li oswa pwoteje obje ki tou pre soti nan kontak ak fil la. Anplis de sa, dom nan bay yon aparans plis fini.
* Yon nwa bouchon se yon kalite fastener yo te rele apre fom li yo.
* Li se yon nwa ki gen yon tet dome yo anpeche kontak ak fil la eksten.
* Hex nwa ak yon fen femen.
* Domestik fil pwoteje fil eksten.
* Ki pi popile style.
* Fasil detachable.
* Ayestetik fini gade.


Kesyon yo mande:
1. K: Poukisa mwen ta dwe chwazi ou? Ki sa ki nan avantaj ou? Endistri ou ap sevi?
R: Nou se yon manifakti pwofesyonel epi yo gen anpil ane pwodiksyon ak eksperyans jesyon nan jaden an nan fastener . Nou ka bay kliyan nou yo ak yon solisyon bon nan zon nan nan konsepsyon pwodiksyon, pwosesis pwodiksyon, anbalaj ak sevis apre-vann. Kliyan satisfaksyon se pouswit sel nou an.
2. K: Konbyen tan se tan livrezon ou a?
A: Anjeneral li se jou 7-15 si machandiz yo nan stock. oswa li se jou 15-20 si machandiz yo pa nan stock, li se dapre atik espesifik ak kantite.


Baj popilè: n1587 bouchon nwa, Lachin, founise, faktori, Customized, en, rabe, sitasyon, pri ki ba, nan stock, echantiyon gratis




